PA旗舰厅



PA旗舰厅(上海)工业软管有限公司
搜索

取消

清空记录

历史记录

清空记录

历史记录

清空记录

历史记录

906F 1.5壁厚PU软管 欧盟食品级认证 内壁全平

分享到微信

×
半透明PU(聚醚型聚氨酯ETHER)管壁,带螺旋状镀铜钢丝加强,内壁平滑,耐磨损,耐油性,耐水解,耐霉菌,符合欧盟10/2011食品接触安全标准以及美国FDA食品接触安全标准第CFR177.2600章的规定。该软管无毒,不含卤素,不含塑化剂。应用于磨损性颗粒的抽吸和输送。

PA旗舰厅(中国区)官方网站 - PlayAce在线客服
产品详情

906F 1.5壁厚PU软管 欧盟食品级认证 内壁全平


颜色:半透明PU(聚醚型聚氨酯ETHER)管壁,带螺旋状镀铜钢丝加强


温度: -40°C / +100°C  


特性:内壁平滑,耐磨损,耐油性,耐水解,耐霉菌,符合欧盟10/2011食品接触安全标准以及美国FDA食品接触安全标准第CFR177.2600章的规定。该软管无毒,不含卤素,不含塑化剂。

应用:磨损性颗粒的抽吸和输送


螺旋方向:左手螺旋      连接:桥式卡箍991L


详细参数:


采购代码 内径 壁厚 重量 弯曲半径 工作压力 耐负压 每卷长度 每卷体积
mm mm kg/m mm bar bar m m?
906F-020-20 20 1.50 0.250  25 3.00  0.95 20 0.04
906F-025-20 25 1.50 0.300  30 3.00 0.95 20 0.05
906F-030-20 30 1.50 0.390  35 3.00 0.95 20 0.06
906F-032-20 32 1.50 0.415  35 2.80 0.95 20 0.06
906F-035-20 35 1.50 0.450  40 2.50 0.95 20 0.06
906F-038-20 38 1.50 0.470  40 2.40 0.95 20 0.09
906F-040-20 40 1.50 0.490  50 2.30 0.95 20 0.09
906F-045-20 45 1.50 0.545  50 2.20 0.90 20 0.10 
906F-050-20 50 1.50 0.600  60 2.20 0.90 20 0.11
906F-051-20 51 1.50 0.610  60 1.90 0.90 20 0.12
906F-060-20 60 1.50 0.705  70 1.80 0.85 20 0.13
906F-063-20 63 1.50 0.740  70 1.70 0.80 20 0.14
906F-065-20 65 1.50 0.760  70 1.70 0.75 20 0.14
906F-070-20 70 1.50 0.895  80 1.60 0.75 20 0.20 
906F-076-20 76 1.50 0.965  90 1.50 0.70 20 0.22
906F-080-20 80 1.50 1.015  90 1.20 0.60 20 0.22
906F-090-20 90 1.50 1.135  100 1.10 0.50 20 0.26
906F-102-15 100 1.50 1.275  120 1.10 0.35 15 0.32
906F-110-15 110 1.50 1.370  130 1.00 0.32 15 0.35
906F-120-15 120 1.50 1.490  140 0.90 0.30 15 0.37
906F-127-15 127 1.50 1.875  150 0.80 0.29 15 0.40 
906F-130-15 130 1.50 1.920  150 0.80 0.26 15 0.41
906F-140-15 140 1.50 2.060  160 0.70 0.24 15 0.43
906F-150-15 150 1.50 2.200  170 0.70 0.20 15 0.46
906F-160-15 160 1.50 2.345  180 0.60 0.18 15 0.74
906F-180-15 180 1.50 2.570  210 0.50 0.15 15 0.83
906F-200-15 200 1.50 2.850  230 0.50 0.12 15 0.91
906F-228-10 228 1.50 3.235  260 0.40 0.10 10 1.23
906F-250-10 250 1.50 3.540  290 0.40 0.10 10 1.34
906F-279-10 279 1.50 3.940  320 0.30 0.08 10 1.49
906F-305-10 305 1.50 5.145 350 0.30 0.05 10


906F 1.5壁厚PU软管 欧盟食品级认证 内壁全平
906F 1.5壁厚PU软管 欧盟食品级认证 内壁全平
906F 1.5壁厚PU软管 欧盟食品级认证 内壁全平
906F 1.5壁厚PU软管 欧盟食品级认证 内壁全平

906F 1.5壁厚PU软管 欧盟食品级认证 内壁全平

分享到微信

×
半透明PU(聚醚型聚氨酯ETHER)管壁,带螺旋状镀铜钢丝加强,内壁平滑,耐磨损,耐油性,耐水解,耐霉菌,符合欧盟10/2011食品接触安全标准以及美国FDA食品接触安全标准第CFR177.2600章的规定。该软管无毒,不含卤素,不含塑化剂。应用于磨损性颗粒的抽吸和输送。

4006807908
PA旗舰厅(中国区)官方网站 - PlayAce在线客服
产品详情

906F 1.5壁厚PU软管 欧盟食品级认证 内壁全平


颜色:半透明PU(聚醚型聚氨酯ETHER)管壁,带螺旋状镀铜钢丝加强


温度: -40°C / +100°C  


特性:内壁平滑,耐磨损,耐油性,耐水解,耐霉菌,符合欧盟10/2011食品接触安全标准以及美国FDA食品接触安全标准第CFR177.2600章的规定。该软管无毒,不含卤素,不含塑化剂。

应用:磨损性颗粒的抽吸和输送


螺旋方向:左手螺旋      连接:桥式卡箍991L


详细参数:


采购代码 内径 壁厚 重量 弯曲半径 工作压力 耐负压 每卷长度 每卷体积
mm mm kg/m mm bar bar m m?
906F-020-20 20 1.50 0.250  25 3.00  0.95 20 0.04
906F-025-20 25 1.50 0.300  30 3.00 0.95 20 0.05
906F-030-20 30 1.50 0.390  35 3.00 0.95 20 0.06
906F-032-20 32 1.50 0.415  35 2.80 0.95 20 0.06
906F-035-20 35 1.50 0.450  40 2.50 0.95 20 0.06
906F-038-20 38 1.50 0.470  40 2.40 0.95 20 0.09
906F-040-20 40 1.50 0.490  50 2.30 0.95 20 0.09
906F-045-20 45 1.50 0.545  50 2.20 0.90 20 0.10 
906F-050-20 50 1.50 0.600  60 2.20 0.90 20 0.11
906F-051-20 51 1.50 0.610  60 1.90 0.90 20 0.12
906F-060-20 60 1.50 0.705  70 1.80 0.85 20 0.13
906F-063-20 63 1.50 0.740  70 1.70 0.80 20 0.14
906F-065-20 65 1.50 0.760  70 1.70 0.75 20 0.14
906F-070-20 70 1.50 0.895  80 1.60 0.75 20 0.20 
906F-076-20 76 1.50 0.965  90 1.50 0.70 20 0.22
906F-080-20 80 1.50 1.015  90 1.20 0.60 20 0.22
906F-090-20 90 1.50 1.135  100 1.10 0.50 20 0.26
906F-102-15 100 1.50 1.275  120 1.10 0.35 15 0.32
906F-110-15 110 1.50 1.370  130 1.00 0.32 15 0.35
906F-120-15 120 1.50 1.490  140 0.90 0.30 15 0.37
906F-127-15 127 1.50 1.875  150 0.80 0.29 15 0.40 
906F-130-15 130 1.50 1.920  150 0.80 0.26 15 0.41
906F-140-15 140 1.50 2.060  160 0.70 0.24 15 0.43
906F-150-15 150 1.50 2.200  170 0.70 0.20 15 0.46
906F-160-15 160 1.50 2.345  180 0.60 0.18 15 0.74
906F-180-15 180 1.50 2.570  210 0.50 0.15 15 0.83
906F-200-15 200 1.50 2.850  230 0.50 0.12 15 0.91
906F-228-10 228 1.50 3.235  260 0.40 0.10 10 1.23
906F-250-10 250 1.50 3.540  290 0.40 0.10 10 1.34
906F-279-10 279 1.50 3.940  320 0.30 0.08 10 1.49
906F-305-10 305 1.50 5.145 350 0.30 0.05 10


PA旗舰厅(中国区)官方网站 - PlayAce
选择区号
  • PA旗舰厅区
  • 华东区
  • PA旗舰厅区
  • 华北区
sitemap网站地图