PA旗舰厅

  • PA旗舰厅(上海)工业软管有限公司
    搜索

    取消

    清空记录

    历史记录

    清空记录

    历史记录

    清空记录

    历史记录

    904 0.6壁厚PU软管 钢丝加强 随意伸缩摆动 高柔软管

    分享到微信

    ×
    聚酯型聚氨酯软管,带有镀铜色包塑钢丝加强筋。壁厚范围自0.4至0.75毫米。质极轻且极其柔软,伸缩比可达5:1。易于打理,方便运输且可以节省储存空间。耐磨损、耐矿物油、耐臭氧、耐老化。特别适用于机器设备的动态位置。不含卤素、原材料符合REACH的规定、符合RoHS环保指令。螺旋钢丝接地可排静电,符合TRB S 2153的标准。用于颗粒、碎料、磨损性粉末的传输和抽吸。特别适用于木工和陶瓷行业的粉料输送以及粉尘吸排。特别适合需要摆动的部位。
    参数品牌:PA旗舰厅Zimflex
    产品参数
    品牌:PA旗舰厅Zimflex
    型号:904
    单位:
    我知道了
    PA旗舰厅(中国区)官方网站 - PlayAce在线客服
    产品详情

    904 0.6壁厚PU软管 钢丝加强 随意伸缩摆动 高柔软管


    颜色:半透明PU管壁, 带镀铜色包塑钢丝螺旋加强(压缩型)


    温度:-40°C / + 90°C (短时间可耐受125°C)


    特性:聚酯型聚氨酯软管,带有镀铜色包塑钢丝加强筋。壁厚范围自0.4至0.75毫米。质极轻且极其柔软,伸缩比可达5:1。易于打理,方便运输且可以节省储存空间。耐磨损、耐矿物油、耐臭氧、耐老化。特别适用于机器设备的动态位置。不含卤素、原材料符合REACH的规定、符合RoHS环保指令。螺旋钢丝接地可排静电,符合TRB S 2153的标准。


    应用:颗粒、碎料、磨损性粉末的传输和抽吸。特别适用于木工和陶瓷行业的粉料输送以及粉尘吸排。特别适合需要摆动的部位。


    螺旋方向: 左手螺旋  连接: 桥式卡箍991L 


    详细参数:


    采购代码 内径 壁厚 重量 耐负压 弯曲半径 每卷长度 体积
    mm
    mm
    g/m
    bar mm
    m
    m3
    904-025-10   25  0.40  140  0.20  30  10 0.004
    904-032-10 32  0.40  170  0.20  30  10 0.006
    904-038-10 38  0.40  175  0.20  30  10 0.005
    904-040-10 40  0.40  185  0.20  32  10 0.005
    904-045-10 45  0.40  205  0.20  36  10 0.006
    904-051-10 51  0.40  230  0.20  40  10  0.007
    904-060-10 60  0.40  265  0.17  50  10  0.010 
    904-063-10 63  0.40  275  0.17  55  10  0.011 
    904-065-10 65  0.40  285  0.17  56  10  0.011 
    904-070-10 70  0.40  375  0.17  60  10  0.013 
    904-076-10 76  0.40   405  0.17  65  10  0.015 
    904-080-10 80  0.40  420  0.16  65  10  0.016 
    904-090-10 90  0.40   470  0.16  75  10  0.022 
    904-102-10 102  0.50  530  0.13  85  10  0.028 
    904-110-10 110  0.50  570  0.12  90  10  0.032 
    904-120-10 120  0.50  620  0.10  100  10  0.037 
    904-127-10 127  0.50  760  0.10  105  10  0.045 
    904-130-10 130  0.50  775  0.08  105  10  0.047 
    904-140-10 140  0.50  840  0.08  115  10  0.054 
    904-152-10 152  0.60  900  0.08  125  10  0.063 
    904-160-10 160  0.60  945  0.07  130  10  0.069 
    904-180-10 180  0.60  1,210  0.05  150  10  0.087 
    904-200-10 200  0.60   1,345  0.040  165  10  0.106 
    904-203-10 203  0.60   1,360  0.040  165  10  0.109 
    904-228-10 228  0.60  1,525  0.040  185  10  0.142 
    904-254-10 254  0.60  1,845  0.04  210  10  0.174 
    904-279-10 279  0.60   2,025  0.04  230  10  0.209 
    904-305-10 305  0.60   2,205  0.03  250  10  0.248 
    904-356-10 356  0.60   2,570  0.03  300  10  -
    904-406-10 406  0.60  3,150  0.03  350  10  -


    904 0.6壁厚PU软管 钢丝加强 随意伸缩摆动 高柔软管
    904 0.6壁厚PU软管 钢丝加强 随意伸缩摆动 高柔软管
    904 0.6壁厚PU软管 钢丝加强 随意伸缩摆动 高柔软管

    904 0.6壁厚PU软管 钢丝加强 随意伸缩摆动 高柔软管

    分享到微信

    ×
    聚酯型聚氨酯软管,带有镀铜色包塑钢丝加强筋。壁厚范围自0.4至0.75毫米。质极轻且极其柔软,伸缩比可达5:1。易于打理,方便运输且可以节省储存空间。耐磨损、耐矿物油、耐臭氧、耐老化。特别适用于机器设备的动态位置。不含卤素、原材料符合REACH的规定、符合RoHS环保指令。螺旋钢丝接地可排静电,符合TRB S 2153的标准。用于颗粒、碎料、磨损性粉末的传输和抽吸。特别适用于木工和陶瓷行业的粉料输送以及粉尘吸排。特别适合需要摆动的部位。
    品牌:PA旗舰厅Zimflex
    型号:904
    单位:
    4006807908
    PA旗舰厅(中国区)官方网站 - PlayAce在线客服
    产品详情

    904 0.6壁厚PU软管 钢丝加强 随意伸缩摆动 高柔软管


    颜色:半透明PU管壁, 带镀铜色包塑钢丝螺旋加强(压缩型)


    温度:-40°C / + 90°C (短时间可耐受125°C)


    特性:聚酯型聚氨酯软管,带有镀铜色包塑钢丝加强筋。壁厚范围自0.4至0.75毫米。质极轻且极其柔软,伸缩比可达5:1。易于打理,方便运输且可以节省储存空间。耐磨损、耐矿物油、耐臭氧、耐老化。特别适用于机器设备的动态位置。不含卤素、原材料符合REACH的规定、符合RoHS环保指令。螺旋钢丝接地可排静电,符合TRB S 2153的标准。


    应用:颗粒、碎料、磨损性粉末的传输和抽吸。特别适用于木工和陶瓷行业的粉料输送以及粉尘吸排。特别适合需要摆动的部位。


    螺旋方向: 左手螺旋  连接: 桥式卡箍991L 


    详细参数:


    采购代码 内径 壁厚 重量 耐负压 弯曲半径 每卷长度 体积
    mm
    mm
    g/m
    bar mm
    m
    m3
    904-025-10   25  0.40  140  0.20  30  10 0.004
    904-032-10 32  0.40  170  0.20  30  10 0.006
    904-038-10 38  0.40  175  0.20  30  10 0.005
    904-040-10 40  0.40  185  0.20  32  10 0.005
    904-045-10 45  0.40  205  0.20  36  10 0.006
    904-051-10 51  0.40  230  0.20  40  10  0.007
    904-060-10 60  0.40  265  0.17  50  10  0.010 
    904-063-10 63  0.40  275  0.17  55  10  0.011 
    904-065-10 65  0.40  285  0.17  56  10  0.011 
    904-070-10 70  0.40  375  0.17  60  10  0.013 
    904-076-10 76  0.40   405  0.17  65  10  0.015 
    904-080-10 80  0.40  420  0.16  65  10  0.016 
    904-090-10 90  0.40   470  0.16  75  10  0.022 
    904-102-10 102  0.50  530  0.13  85  10  0.028 
    904-110-10 110  0.50  570  0.12  90  10  0.032 
    904-120-10 120  0.50  620  0.10  100  10  0.037 
    904-127-10 127  0.50  760  0.10  105  10  0.045 
    904-130-10 130  0.50  775  0.08  105  10  0.047 
    904-140-10 140  0.50  840  0.08  115  10  0.054 
    904-152-10 152  0.60  900  0.08  125  10  0.063 
    904-160-10 160  0.60  945  0.07  130  10  0.069 
    904-180-10 180  0.60  1,210  0.05  150  10  0.087 
    904-200-10 200  0.60   1,345  0.040  165  10  0.106 
    904-203-10 203  0.60   1,360  0.040  165  10  0.109 
    904-228-10 228  0.60  1,525  0.040  185  10  0.142 
    904-254-10 254  0.60  1,845  0.04  210  10  0.174 
    904-279-10 279  0.60   2,025  0.04  230  10  0.209 
    904-305-10 305  0.60   2,205  0.03  250  10  0.248 
    904-356-10 356  0.60   2,570  0.03  300  10  -
    904-406-10 406  0.60  3,150  0.03  350  10  -


    PA旗舰厅(中国区)官方网站 - PlayAce
    选择区号
    sitemap网站地图